PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 PURWOREJO
Jalan Tentara Pelajar Kotak Pos 127 Purworejo
Telepon dan Fax (0275)321948
DAFTAR NILAI RAPORT
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
MATA DIKLAT : Komputer
Kelas : 1 TITL B
Program Keahlian : TEKNIK LISTRIK
Semester : Gasal/Genap
NOMOR | NAMA | NILAI | KETERANGAN | ||||||||
Ulangan | Raport | ||||||||||
Harian | Tengah Semester | Akhir Semester | |||||||||
Urut | Induk | 1 | 2 | 3 | Rata2 | ||||||
1 | 12331 | Kumpul Kuatno | 72,5 | 82,5 | 97,5 | 84,17 | 70,0 | 86,0 | 82,42 | | |
2 | 12332 | Landung Larwanto | 75,0 | 72,5 | 87,5 | 78,33 | 78,1 | 82,5 | 79,68 | | |
3 | 12333 | Mitra Miyanti | 75,0 | 92,5 | 77,5 | 81,67 | 79,0 | 80,0 | 80,67 | | |
4 | 12334 | Nanang Nugroho | 77,5 | 70,0 | 62,5 | 70 | 80,1 | 79,6 | 74,88 | | |
5 | 12335 | Oky Ovalyan | 80,0 | 80,0 | 65,0 | 75 | 82,5 | 83,0 | 78,92 | | |
6 | 12336 | Pitoyo Pamungkas | 82,5 | 90,0 | 67,5 | 80 | 79,6 | 87,5 | 82,43 | | |
7 | 12337 | Qidam Qobul | 85,0 | 75,0 | 70,0 | 76,67 | 81,5 | 89,0 | 81,59 | | |
8 | 12338 | Ratna Riyanti | 87,5 | 85,0 | 72,5 | 81,67 | 82,5 | 82,5 | 82,09 | | |
9 | 12339 | Sapon Samekto | 90,0 | 95,0 | 75,0 | 86,67 | 78,6 | 85,0 | 84,77 | | |
10 | 12340 | Tekad Tukardi | 92,5 | 77,5 | 77,5 | 82,5 | 75,0 | 79,6 | 80,28 | | |
JUMLAH | 817,5 | 820 | 752,5 | 796,68 | 786,9 | 834,7 | 807,73 | | |||
NILAI | RATA-RATA | 81,75 | 82 | 75,25 | 79,67 | 78,69 | 83,47 | 80,77 | | ||
TERTINGGI | 92,5 | 95 | 97,5 | 86,67 | 82,5 | 89 | 84,77 | | |||
TERENDAH | 72,5 | 70 | 62,5 | 70 | 70 | 79,6 | 74,88 | | |||
Purworejo,31 Februari 2012
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Mata Diklat
Ttd. Ttd.
Kantong.SPd Drs. Larwanto Landung
NIP. 150000002 NIP. 150000001